| 14:30 – 15:15 | Keynote WQuNets: Quantum Network Tomography | Matheus Andrade e Donald Towsley (UMass-Amherst) |
| 15:15 – 15:35 | The Rio Quantum Network: a reconfigurable hybrid multi-user metropolitan quantum key distribution network | Guilherme Temporão (PUC-Rio), Fernando Bandeira de Melo (CBPF), Antonio Khoury (UFF) |
| 15:35 – 15:55 | Multipurpose Quantum Network Simulators: A comparative study | Diego Abreu, Arthur Pimentel, Polyana Moraes, David Tavares, Alan Veloso, Antônio Abelém (UFPA) |
| 15:55 – 16:15 | Optical simulation of Markovian quantum channels | Marcello Passos, Paola Obando, Fagner Paula, José Augusto Oliveira Huguenin (UFF) |
| 16:15 – 16:45 | Coffee Break | |
| 16:45 – 17:05 | Automation of the Quantum Algorithm HHL for implementing two-dimensional SVMs | Gabriela Pinheiro, Luis Antonio Kowada (UFF) |
| 17:05 – 17:25 | Distributed Quantum Walk Control Plane Implementation | Andre Ribeiro (USP), Matheus Andrade (UMASS), Donald Towsley (UMASS), Fabio Kon (USP) |
| 17:25 – 17:45 | Arquitetura para sistema de computação quântica distribuída multi-QPU com particionamento de circuitos | Waldemir Cambiucci, Regina Melo Silveira, Wilson Ruggiero (USP) |
| 17:45 – 18:45 | Painel: Iniciativas e Oportunidades de Computação e Comunicação Quântica no Brasil | |
| 18:45 – 19:00 | Escolha de melhor artigo e Encerramento |
A organização do I Workshop de Redes Quânticas (WQuNets) é um resultado do Projeto de Pesquisa “Protocolos de Roteamento para Internet Quântica” (FAPESP Proc. 20/04031-1) em colaboração com o CPE SMARTNESS (FAPESP Proc. 21/00199-8).